Número de modelo | El DFJ-160S | ||||
Número de cabeza de sellado | 1 | ||||
Número de rodillos de costura | 4 (2a operación, 2a operación) | ||||
Velocidad de sellado | 30-50 latas/min (no ajustable) | ||||
Altura de sellado | 40-200mm (puede ser personalizado) | ||||
Diámetro de la lata de sellado | 35 a 130 mm | ||||
Temperatura de trabajo | 0 a 45 °C | ||||
Humedad de trabajo | Entre el 35 y el 85% | ||||
Fuente de alimentación de trabajo | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | ||||
Potencia total | Las demás: | ||||
Recursos del aire | 0.4-0.8MPA,0.15cbm/min | ||||
Peso | 500 KG | ||||
Las dimensiones | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | ||||
Envíe su consulta directamente a nosotros