El tipo | Se trata de la DBW 250B. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se trata de un vehículo de la categoría DBW. | DBW ¥350D | ||
Ancho de la película | El número máximo de unidades | Las demás medidas de seguridad | ||||
Duración del saco | de 65-90 mm o de 120-280 mm | 90 mm ∼ 220 mm | 56190 o 120280 mm | 90 ̊120 o 150 ̊330 mm | ||
Ancho de la bolsa | 30 ∼ 110 mm | 50 ∼ 160 mm | ||||
Altura del producto | Las medidas de seguridad se aplican a las unidades de seguridad. | No se puede utilizar. | Las medidas de seguridad se aplican a las unidades de seguridad. | Se trata de un sistema de control de velocidad. | ||
Diámetro del rollo de película | Las demás medidas de seguridad | Las demás medidas de seguridad | ||||
Velocidad de embalaje | 40 ‰ 230 paquetes/min | Las demás medidas de seguridad | ||||
El poder | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | ||||
Tamaño de la máquina | (L) 3770×(W) 670×(H) 1450 mm | (L) 4020 × ((W) 800 × ((H) 1450 mm | ||||
Peso de la máquina | 800 kilos | 900 kilos | ||||
Envíe su consulta directamente a nosotros