Modelo | BSS-1538C: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción |
Válvulas | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
El poder | 9KW |
Tamaño del túnel (L x O x H) mm | 1000x150x380 |
Tamaño máximo del embalaje ((mm) | Dia105 x 350H |
Motor transportador | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las emisiones de dióxido de carbono. |
Velocidad del transportador | 0 a 10 m/min |
Max.carga | 15 KGS |
Película de encogimiento | PTFE, PVC y PP |
Peso | 96 KGS |
Dimensión (mm) | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
Envíe su consulta directamente a nosotros