Por favor, proporcione la siguiente información y también obtendrá cupones exclusivos
Modelo | El HW-450 | HW-550 | |
El material | Acero inoxidable | ||
Ancho máximo de la película | 450 mm / 18 ′′ | 550 mm / 21 ̊ | |
Fuente de alimentación | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 715/2009 será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 715/2009. | ||
El poder | Las demás: | 400 W | |
Potencia del cortador | 80 W | 100 W | |
Placa de calefacción | Las demás: | 300 W | |
Temperatura de trabajo | 100 a 160°C | ||
Las dimensiones de la máquina | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. 26 ¢ x 22 ¢ x 7,5 ¢ | 670 x 670 x 200 mm 26.5 x 26.5 x 8 | |
Peso de la máquina | 7 kilos | 8 kilos | |
Envíe su consulta directamente a nosotros